Recherche
Animation
Connexion
CIGAL copyright © - 2011
Journée d'Animation CIGAL
Les demi-journées d’animation CIGAL sont des rencontres au cours desquelles est traité un sujet d’actualité dans le domaine de l’information géographique. Placées sous le signe de la convivialité et du partage, elles ont pour objectif de développer la communication et le porter à connaissance.
Ce sont également des moments privilégiés de discussion et d’échange au niveau local.
Retrouvez ci-dessous les liens vers les journées d’animation qui ont eu lieu, ainsi que les présentations mises à disposition par les intervenants.
Si vous souhaitez présenter vos travaux au cours de l’une de ces demi-journées, n’hésitez pas à nous contacter !
| Date | Titre | Lieu |
|---|---|---|
| 06/10/2011 | Zoom sur les données agricoles | Région Alsace (Amphitéatre) |
| 30/06/2011 | Quelle actualité pour les données CIGAL? | Région Alsace (Salle Spoery) |
| 23/02/2010 | La directive INSPIRE, 1er acte: les métadonnées | Région Alsace (Amphitéatre) |
| 15/09/2009 | Données satellites, météo et altimétriques pour mieux connaître le territoire | Région Alsace (Salle Kastler) |
| 09/04/2009 | Données géographiques et webservices : exemple de France Raster | Région Alsace (Salle Kastler) |
| 17/02/2009 | SIG, 3D et réalité virtuelle | Iconoval - Pôle Image Alsace - Schiltigheim (Espace Européen de l'Entreprise) |
| 14/10/2008 | SIG, outil de modélisation | Région Alsace (Salle Kastler) |
| 28/02/2008 | Le RGF 93 | Région Alsace (Salle Kastler) |
| 16/10/2007 | Les questions juridiques et réglementaires relatives aux données géographiques | Région Alsace (Salle Bartholdi) |
| 26/06/2007 | La directive européenne INSPIRE | Région Alsace (Salle Bartholdi) |
